Levyt
Levyt - Kuumasinkityt
| Nimi | Paino |
|---|---|
| ZL0,5x1000x2000 DX52D+Z275 | 8.00 |
| ZL0,7x1000x2000 DX51D+Z275 | 12.00 |
| ZL1x1000x2000 DX51D+Z275 | 16.00 |
| ZL1,25x1000x2000 DX51D+Z275 | 20.00 |
| ZL1,5x1000x2000 DX51D+Z275 | 24.00 |
| ZL2x1000x2000 DX51D+Z275 | 32.00 |
| ZL3x1000x2000 DX51D+Z275 | 48.00 |
| ZL0,7x1250x2500 DX51D+Z275 | 18.80 |
| ZL1x1250x2500 DX51D+Z275 | 25.00 |
| ZL1,5x1250x2500 DX51D+Z275 | 37.50 |
| ZL2x1250x2500 DX51D+Z275 | 50.00 |
| ZL3x1250x2500 ZX51D+Z275 | 108.00 |
| ZL1,5x1500x3000 DX51D+Z275 | 54.00 |
| ZL2x1500x3000 DX51D+Z275 | 72.00 |
Levyt - Kuumavalssatut
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KU3x1000x2000 Laser 250 C | 48.00 |
| KU3x1250x2500 S235JR | 75.00 |
| KU4x1000x2000 Laser 250 C | 64.00 |
| KU4x1250x2500 S235JR | 100.00 |
| KU5x1000x2000 Laser 250 C | 80.00 |
| KU5x1250x2500 S235JR | 125.00 |
| KU6x1000x2000 Laser 250 C | 96.00 |
| KU8x1000x2000 S235JR | 128.00 |
| KU10x1000x2000 S235JR | 160.00 |
| KU3x500x1000 Laser 250 C | 12.00 |
Levyt - Kuviovalssatut
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KYL3x1500x2000 Kyynellevyt S235JR | 72.00 |
| KYL4x1500x2000 Kyynellevyt S235JR | 106.00 |
| KYL5x1500x2000 Kyynellevyt S235JR | 126.00 |
| KYL6x1500x2000 Kyynellevyt S235JR | 158.00 |
| KYL8x1500x2000 Kyynellevyt S235JR | 200.00 |
Levyt - Kylmävalssatut
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KYVA0,5x1000x2000 EN 10130 DC01 | 8.00 |
| KYVA0,7x1000x2000 EN 10130 DC01 | 12.00 |
| KYVA1x1000x2000 EN 10130 DC01 | 16.00 |
| KYVA1,25x1000x2000 EN 10130 DC01 | 20.00 |
| KYVA1,5x1000x2000 EN 10130 DC01 | 24.00 |
| KYVA2x1000x2000 EN 10130 DC01 | 32.00 |
| KYVA1x1250x2500 EN10130 DC01 | 25.00 |
| KYVA1,5x1250x2500 EN 10130 DC01 | 37.50 |
| KYVA2x1250x2500 EN10130 DC01 | 50.00 |
Levyt - Lyijylevyt
| Nimi | Paino |
|---|---|
| LL1x1000 Rulla | 11.30 |
| LL1,5x1000 Rulla | 17.00 |
| LL2x1000 Rulla | 22.60 |
Levyt - Reikälevyt
| Nimi | Paino |
|---|---|
| ZRL0,6x1000x2000 Sinkitty |
Levyt - Sähkösinkityt
| Nimi | Paino |
|---|---|
| SÄSI0,7x1000x2000 EN 10130 | 12.00 |
| SÄSI1x1000x2000 EN 10130 | 16.00 |
| SÄSI1,5x1000x2000 EN 10130 | 0.00 |
| SÄSI2x1000x2000 EN 10130 | 32.00 |
| SÄSI1x1250x2500 EN 10130 | 25.00 |
| SÄSI1,5x1250x2500 EN 10130 | 0.00 |
| SÄSI2x1250x2500 EN 10130 | 50.00 |
| SÄSI1,5x1500x3000 EN 10130 | 54.00 |
| SÄSI2x1500x3000 EN 10130 | 72.00 |
Levyt - Verkkolevyt
| Nimi | Paino |
|---|---|
| VL20x20x2,5 1250x2500 Hitsattu | |
| VL25x25x3 1250x2500 Hitsattu | |
| VL30x30x3 1250x2500 Hitsattu | |
| VL40x40x3 1250x2500 Hitsattu | |
| VL50x50x3 1250x2500 Hitsattu | |
| VL30x30x3 1250x2500 Hitsattu,Sinkitty | |
| VL40x40x3 1250x2500 Hitsattu,Sinkitty | |
| VL50x50x3 1250x2500 Hitsattu,Sinkitty | |
| EXP220-1250x1250/3,50x5,84/0,79x0,6 | |
| EXP199-1250x1250/5,64x14,29/1,17x1,00 | |
| EXP1597-1220x2440/16,48x38,10/2,25x1,6 | |
| EXP2089-1220x2440/22,58x50,8/3,12x3,00 | |
| EXP3396-1220x2440/40,64x85,73/3,18x3,00 | |
| EXP2496-1220x2440/25,40x60,96/6,10x4,50 | |
| EXP2074F-1220x2440/18,29x39,12/4,72x2,74 | |
| EXP3394F.1220x2440/37,08x69,84/5,49x2,16 |
Palkit
Palkit - HEA
| Nimi | Paino |
|---|---|
| HEA100 S355J2 | 16.70 |
| HEA120 S355J2 | 19.90 |
| HEA140 S355J2 | 24.70 |
| HEA160 S355J2 | 30.40 |
| HEA180 S355J2 | 35.50 |
| HEA200 S355J2 | 42.30 |
| HEA220 S355J2 | 50.50 |
| HEA240 S355J2 | 60.30 |
| HEA260 S355J2 | 68.20 |
| HEA280 S355J2 | 76.40 |
| HEA300 S355J2 | 88.30 |
Palkit - HEB
| Nimi | Paino |
|---|---|
| HEB100 S355J2 | 20.40 |
| HEB120 S355J2 | 26.70 |
| HEB140 S355J2 | 33.70 |
| HEB160 S355J2 | 42.60 |
| HEB180 S355J2 | 51.20 |
| HEB200 S355J2 | 61.30 |
| HEB220 S355J2 | 71.50 |
| HEB240 S355J2 | 83.20 |
| HEB260 S355J2 | 93.00 |
| HEB280 S355J2 | 103.00 |
| HEB300 S355J2 | 117.00 |
Palkit - INP
| Nimi | Paino |
|---|---|
| INP80 S235JR | 5.90 |
| INP100 S235JR | 8.30 |
| INP120 S235JR | 11.10 |
| INP140 S235JR | 14.30 |
| INP160 S235JR | 17.90 |
| INP180 S235JR | 22.08 |
| INP200 S235JR | 26.20 |
| INP220 S235JR | 31.58 |
| INP240 S235JR | 36.20 |
Palkit - IPE
| Nimi | Paino |
|---|---|
| IPE80 S355JO | 6.00 |
| IPE100 S355J2 | 8.10 |
| IPE120 S355J2 | 10.40 |
| IPE140 S355J2 | 12.90 |
| IPE160 S355J2 | 15.80 |
| IPE180 S355J2 | 18.92 |
| IPE200 S355J2 | 22.40 |
| IPE220 S355J2 | 26.20 |
| IPE240 S355J2 | 30.92 |
| IPE270 S355J2 | 36.10 |
| IPE300 S355J2 | 42.20 |
| IPE330 S355J2 | 49.10 |
| IPE360 S355J2 | 57.10 |
| IPE400 S355J2 | 66.30 |
| IPE450 S355J2 | 77.60 |
| IPE500 S355J2 | 90.70 |
| IPE550 S355J2 | 106.00 |
| IPE600 S355J2 | 122.00 |
Palkit - UNP
| Nimi | Paino |
|---|---|
| UNP-30 S235JR | 4.27 |
| UNP-40 S235JR | 4.87 |
| UNP-50 S235JR | 5.59 |
| UNP-65 S235JR | 7.09 |
| UNP-80 S235JR | 8.64 |
| UNP-100 S235JR | 10.60 |
| UNP-120 S235JR | 13.40 |
| UNP-140 S235JR | 16.00 |
| UNP-160 S235JR | 18.80 |
| UNP-180 S235JR | 22.00 |
| UNP-200 S235JR | 25.30 |
| UNP-220 S235JR | 29.40 |
| UNP-240 S235JR | 33.20 |
| UNP-280 S235JR | 41.80 |
| UNP-300 S235JR | 46.20 |
Palkit - UPE
| Nimi | Paino |
|---|---|
| UPE-Palkit S355J2 | 0.00 |
Profiilit
Profiilit - C-Profiilit
| Nimi | Paino |
|---|---|
| CPno1 Suora 50x30x22 | 2.78 |
| CPno2 Suora 100x50x70 | 4.95 |
| CPno3 Kannatus-kisko 41x35x10 | 2.33 |
| CPno3 Kannatus-kisko,Sinkitty 41x35x10 | 2.33 |
| CPno4 Kannatus-kisko 30x30x8 | 1.47 |
| CPno4 kannatin-kisko Sinkitty 30x30x8 | 1.47 |
| CPno5 Suora 28x15x12 | 0.95 |
| CP Rullasto ( nmr 3 ) | 0.00 |
| CP Kannake (nmr 3 ) | 0.00 |
| CP Kannake+2 (nmr 3 ) | 0.00 |
Profiilit - L-Profiilit
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KYKT15x15x2 S235J2G3 | 0.40 |
| KYKT20x20x2 S235J2G3 | 0.60 |
| KYKT25x25x2 S235J2G3 | 0.70 |
| KYKT30x30x2 S235J2G3 | 0.90 |
| KYKT30x30x3 S235J2G3 | 1.30 |
| KYKT40x40x2 S235J2G3 | 1.20 |
| KYKT40x40x3 S235J2G3 | 1.80 |
| KYKT50x50x3 S235J2G3 | 2.20 |
| KYKT50x50x4 S235J2G3 | 2.90 |
| KYKT60x60x3 S235J2G3 | 2.70 |
| KYKT70x70x5 S235J2G3 | 5.10 |
| KYKT80x80x5 S235J2G3 | 5.90 |
| KYKE30x20x2 S235J2G3 | 0.70 |
| KYKE40x20x2 S235J2G3 | 0.90 |
| KYKE50x30x3 S235J2G3 | 1.80 |
| KYKE60x30x3 S235J2G3 | 2.00 |
| KYKE60x40x3 S235J2G3 | 2.20 |
| KYKE70x50x4 S235J2G3 | 3.60 |
| KYKE100x50x4 S235J2G3 | 4.50 |
| KYKE125x65x5 S235J2G3 | 7.10 |
| KYKE150x50x5 S235J2G3 | 7.50 |
Profiilit - U-Profiilit
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KYU16x16x2 S235J2G3 | 0.70 |
| KYU50x100x5 S235J2G3 | 7.10 |
| KYU20x20x2 S235J2G3 | 0.80 |
| KYU22x21x2 S235J2G3 | 0.90 |
| KYU25x25x2 S235J2G3 | 1.10 |
| KYU30x30x2 S235J2G3 | 1.30 |
| KYU30x30x3 S235J2G3 | 1.90 |
| KYU35x35x2 S235J2G3 | 1.50 |
| KYU35x35x3 S235J2G3 | 2.24 |
| KYU40x40x2 S235J2G3 | 1.80 |
| KYU20x40x2 S235J2G3 | 1.20 |
| KYU40x40x3 S235J2G3 | 2.60 |
| KYU25x50x2 S235J2G3 | 1.80 |
| KYU30x50x3 S235J2G3 | 2.40 |
| KYU50x50x3 S235J2G3 | 3.30 |
| KYU50x50x4 S235J2G3 | 4.30 |
| KYU30x60x3 S235J2G3 | 2.60 |
| KYU40x60x3 S235J2G3 | 3.10 |
| KYU40x70x3 S235J2G3 | 3.32 |
| KYU40x80x3 S235J2G3 | 3.50 |
| KYU40x80x4 S235J2G3 | 4.60 |
| KYU30x100x3 S235J2G3 | 3.50 |
| KYU50x100x4 S235J2G3 | 5.90 |
| KYU40x120x4 S235J2G3 | 5.90 |
| KYU60x120x4 S235J2G3 | 7.10 |
| KYU70x140x4 S235J2G3 | 8.40 |
| KYU70x140x5 S235J2G3 | 10.30 |
| KYU60x140x6 S235J2G3 | 11.20 |
| KYU60x160x5 S235J2G3 | 10.40 |
| KYU70x160x6 S235J2G3 | 13.10 |
| KYU70x180x6 S235J2G3 | 14.00 |
| KYU70x200x6 S235J2G3 | 15.10 |
| KYU75x250x6 S235J2G3 | 18.00 |
Profiilit - Z-Profiilit
| Nimi | Paino |
|---|---|
| Z-53*40*30*3 S235J2G3 | 2.66 |
Putket
Putket - Ainesputket
| Nimi | Paino |
|---|---|
| AP30x15 E470 | 5.33 |
| AP30x20 E470 | 4.33 |
| AP35x20 E470 | 6.40 |
| AP35x25 E470 | 5.07 |
| AP40x20 E470 | 8.79 |
| AP40x25 E470 | 7.49 |
| AP40x30 E470 | 5.82 |
| AP45x30 E470 | 8.67 |
| AP50x30 E470 | 11.82 |
| AP50x35 E470 | 9.85 |
| AP55x30 E470 | 15.93 |
| AP55x35 E470 | 13.92 |
| AP55x40 E470 | 11.62 |
| AP60x35 E470 | 11.62 |
| AP60x40 E470 | 14.85 |
| AP60x45 E470 | 12.21 |
| AP65x50 E470 | 13.56 |
| AP70x40 E470 | 23.51 |
| AP70x45 E470 | 20.94 |
| AP70x50 E470 | 17.88 |
| AP70x55 E470 | 14.57 |
| AP75x45 E470 | 25.71 |
| AP75x50 E470 | 22.80 |
| AP75x60 E470 | 15.75 |
| AP80x40 E470 | 32.52 |
| AP80x45 E470 | 29.95 |
| AP80x45 E470 | 29.95 |
| AP80x50 E470 | 27.25 |
| AP80x55 E470 | 23.98 |
| AP80x60 E470 | 20.37 |
| AP85x45 E470 | 35.27 |
| AP85x55 E470 | 29.37 |
| AP85x60 E470 | 25.78 |
| AP90x50 E470 | 38.10 |
| AP90x60 E470 | 31.49 |
| AP90x65 E470 | 27.57 |
| AP90x70 E470 | 23.29 |
| AP95x50 E470 | 43.96 |
| AP90x60 E470 | 0.00 |
| AP95x70 E470 | 29.36 |
| AP100x60 E470 | 43.57 |
| AP100x65 E470 | 39.70 |
| AP100x75 E470 | 39.70 |
| AP100x75 E470 | 31.21 |
| AP100x80 E470 | 26.29 |
| AP105x55 E470 | 53.80 |
| AP105x70 E470 | 42.12 |
| AP105x80 E470 | 33.01 |
| AP110x60 E470 | 57.14 |
| AP110x70 E470 | 49.13 |
| AP110x80 E470 | 40.10 |
| AP110x90 E470 | 29.29 |
| AP115x80 E470 | 47.44 |
| AP115x90 E470 | 36.67 |
| AP125x75 E470 | 67.42 |
| AP125x80 E470 | 62.62 |
| AP125x90 E470 | 51.98 |
| AP125x100 E470 | 40.34 |
| AP130x75 E470 | 75.70 |
| AP130x80 E470 | 70.91 |
| AP130x95 E470 | 54.97 |
| AP130x100 E470 | 48.77 |
| AP140x85 E470 | 83.25 |
| AP140x90 E470 | 77.82 |
| AP140x105 E470 | 59.45 |
| AP140x115 E470 | 45.93 |
| AP150x85 E470 | 101.97 |
| AP150x110 E470 | 71.53 |
| AP150x125 E470 | 49.70 |
| AP160X95 E470 | 110.85 |
| AP160x105 E470 | 98.40 |
| AP160x115 E470 | 84.59 |
| AP160x135 E470 | 53.37 |
| AP170x105 E470 | 119.74 |
| AP170x135 E470 | 74.40 |
| AP190x135 E470 | 122.26 |
| AP200x150 E470 | 120.68 |
| AP200x165 E470 | 90.64 |
| AP210x160 E470 | 141.79 |
| AP220x155 E470 | 176.82 |
| AP230x160 E470 | 203.79 |
| AP250/150 E470 | 282.00 |
| AP250x180 E470 | 219.00 |
| AP250x200 E470 | 170.00 |
Putket - Hitsattavat Saranat
| Nimi | Paino |
|---|---|
| HS60mm | 0.00 |
| HS80mm | 0.00 |
| HS100mm | 0.00 |
| HS120mm | 0.00 |
| HS140mm | 0.00 |
| HS180mm | 0.00 |
Putket - Käyrät
| Nimi | Paino |
|---|---|
| PK21,3x2 | 0.00 |
| PK26,9x2,3 | 0.00 |
| PK33,7x2,6 | 0.00 |
| PK42,4x2,6 | 0.00 |
| PK48,4x2,9 | 0.00 |
| PK60,3x2,9 | 0.00 |
| PK76,1x2,9 | 0.00 |
| PK88,9x3,2 | 0.00 |
| PK101,6x3,2 | 0.00 |
| PK114,3x3,2 | 0.00 |
| PK139,7x4 | 0.00 |
| PK168,3x4,5 | 0.00 |
| PK219,1x6,3 | 0.00 |
Putket - Ohutseinäputket litteänsoikea
| Nimi | Paino |
|---|---|
| OPL30x15x1,5 Form220C | 0.85 |
| OPL40x20x1,5 Form220C | 1.15 |
| OPL45x25x1,5 Form220C | 0.00 |
Putket - Ohutseinäputket neliö
| Nimi | Paino |
|---|---|
| OPN10x10x1 Form220C | 0.28 |
| OPN15x15x1,5 Form220C | 0.63 |
| OPN20x20x1,5 Form220C | 0.87 |
| OPN20x20x2 Form220C | 1.12 |
| OPN25x25x1,5 Form200C | 1.10 |
| OPN25x25x2 Form220C | 1.44 |
| OPN30x30x1,5 Form220C | 1.34 |
| OPN30x30x2 Form220C | 1.75 |
| OPN35x35x2 Form220C | 2.07 |
| OPN40x40x1,5 Form220C | 1.81 |
| OPN40x40x2 Form220C | 2.38 |
| OPN45x45x2 Form220C | 2.69 |
| OPN50x50x2 Form220C | 3.01 |
Putket - Ohutseinäputket pyöreä
| Nimi | Paino |
|---|---|
| OPP8x1 Form220C | 0.00 |
| OPP10x1 Form220C | 0.22 |
| OPP13x1,2 Form220C | 0.36 |
| OPP16x1,5 Form220C | 0.54 |
| OPP19x1,5 Form220C | 0.65 |
| OPP20x1,5 Form220C | 0.68 |
| OPP22x1,25 Form220C | 0.64 |
| OPP22x1,5 Form220C | 0.76 |
| OPP22x2 Form220C | 0.99 |
| OPP25x1,25 Form220C | 0.73 |
| OPP25x1,5 Form220C | 0.87 |
| OPP25x2 Form220C | 1.13 |
| OPP28x1,5 Form220C | 0.98 |
| OPP28x2 Form220C | 1.28 |
| OPP30x1,5 Form220C | 1.05 |
| OPP30x2 Form220C | 1.38 |
| OPP32x1,5 Form220C | 1.13 |
| OPP32x2 Form220C | 1.48 |
| OPP35x1,5 Form220C | 1.24 |
| OPP35x2 Form220C | 1.63 |
| OPP38x1,5 Form220C | 1.35 |
| OPP38x2 Form220C | 1.78 |
| OPP40x1,5 Form220C | 1.42 |
| OPP40x2 Form220C | 1.87 |
| OPP44,5x1,5 Form220C | 1.59 |
| OPP44,5x2 Form220C | 2.10 |
| OPP50,8x1,5 Form220C | 1.82 |
| OPP50,8x2 Form220C | 2.41 |
| OPP57x1,5 Form220C | 2.05 |
| OPP60x2 Form220C | 2.86 |
| OPP63,5x2 Form220C | 3.30 |
| OPP70x2 Form220C | 3.35 |
| OPP76x2 Form220C | 3.31 |
| OPP88,9x2 Form220C | 4.29 |
| OPP101,6x2 Form220C | 4.91 |
| OPP108x2 Form220C | 5.23 |
| OPP114,3x2 Form220C | 5.54 |
| OPP127x2 Form220C | 6.16 |
Putket - Ohutseinäputket suorakaide
| Nimi | Paino |
|---|---|
| OPS20x10x1 Form220C | 0.44 |
| OPS20x15x1,5 Form220C | 0.75 |
| OPS25x15x1,5 Form220C | 0.87 |
| OPS25x20x1,5 Form220C | 0.99 |
| OPS30x10x1,5 Form220C | 0.99 |
| OPS30x20x1,5 Form220C | 1.10 |
| OPS30x20x2 Form220C | 1.44 |
| OPS35x15x1,5 Form220C | 1.10 |
| OPS35x20x1,5 Form220C | 1.22 |
| OPS40x20x1,5 Form220C | 1.34 |
| OPS40x20x2 Form220C | 1.75 |
| OPS40x30x2 Form220C | 2.07 |
| OPS45x25x2 Form220C | 2.07 |
| OPS50x20x2 Form220C | 2.07 |
| OPS50x30x2 Form220C | 2.38 |
| OPS50x40x2 Form220C | 2.69 |
| OPS60x20x2 Form220C | 2.38 |
| OPS60x30x2 Form220C | 2.69 |
| OPS60x40x2 Form220C | 3.01 |
| OPS80x40x2 Form220C | 3.64 |
Putket - Oviprofiilit
| Nimi | Paino |
|---|---|
| F01.570 50x50x20x2 | 0.00 |
| F02,570 50x50x20x2 | 0.00 |
| F03.570 50x50x20x2 | 0.00 |
| F11.570 50x50x20x2 | 0.00 |
Putket - Sylinteriputket
| Nimi | Paino |
|---|---|
| SYP40x32 Hitsattu,E355+C,H9 | 3.55 |
| SYP50x40 Hitsattu,E355+C,H9 | 5.55 |
| SYP60x50 Hitsattu,E355+C,H9 | 6.80 |
Rakenneputket
Rakenneputket - Neliöt
| Nimi | Paino |
|---|---|
| RPN25x25x3 S355J2H | 1.89 |
| RPN30x30x3 S355J2H | 2.36 |
| RPN40x40x3 S355J2H | 3.30 |
| RPN40x40x4 S355J2H | 4.20 |
| RPN50x50x3 S355J2H | 4.25 |
| RPN50x50x4 S355J2H | 5.45 |
| RPN50x50x5 S355J2H | 6.56 |
| RPN60x60x3 S355J2H | 5.19 |
| RPN60x60x4 S355J2H | 6.71 |
| RPN60x60x5 S355J2H | 8.13 |
| RPN70x70x3 S355J2H | 6.13 |
| RPN70x70x4 S355J2H | 7.97 |
| RPN70x70x5 S355J2H | 9.70 |
| RPN80x80x3 S355J2H | 7.07 |
| RPN80x80x4 S355J2H | 9.22 |
| RPN80x80x5 S355J2H | 11.30 |
| RPN80x80x6 S355J2H | 13.20 |
| RPN80x80x8 S355J2H | 0.00 |
| RPN90x90x3 S355J2H | 8.01 |
| RPN90x90x4 S355J2H | 10.50 |
| RPN90x90x5 S355J2H | 12.80 |
| RPN90x90x6 S355J2H | 15.10 |
| RPN100x100x3 S355J2H | 8.96 |
| RPN100x100x4 S355J2H | 11.73 |
| RPN100x100x5 S355J2H | 14.40 |
| RPN100x100x6 S355J2H | 17.00 |
| RPN100x100x8 S355J2H | 21.40 |
| RPN100x100x10 S355J2H | 25.60 |
| RPN120x120x4 S355J2H | 14.30 |
| RPN120x120x5 S355J2H | 17.60 |
| RPN120x120x6 S355J2H | 20.80 |
| RPN120x120x8 S355J2H | 26.40 |
| RPN120x120x10 S355J2H | 31.80 |
| RPN140x140x5 S355J2H | 20.70 |
| RPN140x140x6 S355J2H | 24.50 |
| RPN140x140x8 S355J2H | 31.40 |
| RPN150x150x5 S355J2H | 22.30 |
| RPN150x150x6 S355J2H | 26.40 |
| RPN150x150x8 S355J2H | 34.00 |
| RPN150x150x10 S355J2H | 41.30 |
| RPN160x160x6 S355J2H | 28.30 |
| RPN160x160x8 S355J2H | 36.50 |
| RPN180x180x5 S355J2H | 27.00 |
| RPN180x180x6 S355J2H | 32.10 |
| RPN180x180x8 S355J2H | 41.50 |
| RPN180x180x10 S355J2H | 50.70 |
| RPN200x200x5 S355J2H | 30.10 |
| RPN200x200x6 S355J2H | 35.80 |
| RPN200x200x8 S355J2H | 46.50 |
| RPN200x200x10 S355J2H | 57.00 |
| RPN250x250x6 S355J2H | 45.20 |
| RPN300x300x6 S355J2H | 54.70 |
Rakenneputket - Pyöreä
| Nimi | Paino |
|---|---|
| RPP17,2x2,35 SS1232 (St37) | 0.85 |
| RPP21,3x2,65 SS1232 (St37) | 1.22 |
| RPP26,9x2,3 S355J2H | 1.60 |
| RPP33,7x2,6 S355J2H | 2.00 |
| RPP33,7x3,2 S355J2H | 2.40 |
| RPP42,4x2,6 S355J2H | 2.60 |
| RPP48,3x2,6 S355J2H | 2.90 |
| RPP60,3x2,9 S355J2H | 4.11 |
| RPP60,3x4 S355J2H | 5.55 |
| RPP60,3x5 S355J2H | 6.82 |
| RPP76,1x4 S355J2H | 7.11 |
| RPP88,9x4 S355J2H | 8.38 |
| RPP101,6x3,6 S355J2H | 8.70 |
| RPP101,6x5 S355J2H | 11.91 |
| RPP108x3,6 S355J2H | 9.30 |
| RPP108x5 S355J2H | 12.70 |
| RPP114,3x3,6 S355J2H | 9.80 |
| RPP114,3x5 S355J2H | 13.50 |
| RPP127x5 S355J2H | 15.00 |
| RPP139,7x5 S355J2H | 16.60 |
| RPP159x5 S355J2H | 19.00 |
| RPP168,3x5 S355J2H | 20.10 |
| RPP193,7x5 S355J2H | 23.30 |
| RPP219,1x4,5 S355J2H | 23.80 |
| RPP273x5 S355J2H | 33.10 |
| RPP323,9x5 S355J2H | 39.30 |
| RPP406,4x8 S355J2H | 78.60 |
| RPP457x8 S355J2H | 88.60 |
| RPP508x6,3 S355J2H | 77.90 |
Rakenneputket - Suorakaide
| Nimi | Paino |
|---|---|
| RPS40x20x3 S355J2H | 2.36 |
| RPS50x30x3 S355J2H | 3.30 |
| RPS50x30x4 S355J2H | 4.20 |
| RPS60x40x3 S355J2H | 4.25 |
| RPS60x40x4 S355J2H | 5.45 |
| RPS70x50x3 S355J2H | 5.19 |
| RPS70x50x4 S355J2H | 6.71 |
| RPS80x40x3 S355J2H | 5.19 |
| RPS80x40x4 S355J2H | 6.71 |
| RPS80x40x5 S355J2H | 8.13 |
| RPS80x60x3 S355J2H | 6.13 |
| RPS80x60x4 S355J2H | 7.97 |
| RPS80x60x5 S355J2H | 9.70 |
| RPS90x50x3 S355J2H | 6.13 |
| RPS90x50x4 S355J2H | 7.97 |
| RPS90x50x5 S355J2H | 9.70 |
| RPS100x40x3 S355J2H | 6.13 |
| RPS100x40x4 S355J2H | 7.97 |
| RPS100x50x3 S355J2H | 6.60 |
| RPS100x50x4 S355J2H | 8.59 |
| RPS100x50x5 S355J2H | 10.50 |
| RPS100x50x6 S355J2H | 12.30 |
| RPS100x60x3 S355J2H | 7.07 |
| RPS100x60x4 S355J2H | 9.22 |
| RPS100x60x5 S355J2H | 11.30 |
| RPS100x80x3 S355J2H | 8.01 |
| RPS100x80x4 S355J2H | 10.50 |
| RPS100x80x5 S355J2H | 12.70 |
| RPS100x80x6 S355J2H | 15.10 |
| RPS120x60x3 S355J2H | 8.01 |
| RPS120x60x4 S355J2H | 10.50 |
| RPS120x60x5 S355J2H | 12.80 |
| RPS120x60x6 S355J2H | 15.10 |
| RPS120x80x3 S355J2H | 8.96 |
| RPS120x80x4 S355J2H | 12.17 |
| RPS120x80x5 S355J2H | 14.40 |
| RPS120x80x6 S355J2H | 17.00 |
| RPS120x80x8 S355J2H | 21.40 |
| RPS120x80x10 S355J2H | 25.10 |
| RPS140x80x5 S355J2H | 16.00 |
| RPS140x80x6 S355J2H | 18.90 |
| RPS150x75x6 S355J2H | 19.00 |
| RPS150x100x3 S355J2H | 11.30 |
| RPS150x100x4 S355J2H | 14.90 |
| RPS150x100x5 S355J2H | 18.30 |
| RPS150x100x6 S355J2H | 21.70 |
| RPS150x100x8 S355J2H | 27.70 |
| RPS150x50x5 S355J2H | 14.40 |
| RPS150x50x6 S355J2H | 17.00 |
| RPS160x80x4 S355J2H | 14.30 |
| RPS160x80x5 S355J2H | 17.60 |
| RPS160x80x6 S355J2H | 20.80 |
| RPS160x80x8 S355J2H | 26.40 |
| RPS180x100x6 S355J2H | 24.50 |
| RPS180x100x8 S355J2H | 31.40 |
| RPS200x100x5 S355J2H | 22.30 |
| RPS200x100x4 S355J2H | 18.00 |
| RPS200x100x6 S355J2H | 26.40 |
| RPS200x100x8 S355J2H | 34.00 |
| RPS200x100x10 S355J2H | 41.30 |
| RPS200x100x12 S355J2H | 48.70 |
| RPS200x120x6 S355J2H | 28.30 |
| RPS200x120x8 S355J2H | 36.50 |
| RPS250x150x5 S355J2H | 30.10 |
| RPS250x150x6 S355J2H | 35.80 |
| RPS250x150x8 S355J2H | 46.50 |
| RPS250x150x10 S355J2H | 57.00 |
| RPS300x100x8 S355J2H | 46.50 |
| RPS300x200x6 S355J2H | 45.20 |
| RPS300x200x8 S355J2H | 59.10 |
| RPS400x200x8 S355J2H | 71.60 |
| RPS400x200x10 S355J2H | 88.40 |
Tangot
Tangot - Kiilat
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KT4x4 C35/45 | 0.13 |
| KT5x5 C35/45 | 0.20 |
| KT6x6 C35/45 | 0.28 |
| KT6x10 C35/45 | 0.47 |
| KT6x12 C35/45 | 0.57 |
| KT7x8 C35/45 | 0.44 |
| KT8x8 C35/45 | 0.50 |
| KT8x10 C35/45 | 0.63 |
| KT8x12 C35/45 | 0.75 |
| KT9x14 C35/45 | 0.99 |
| KT10x10 C35/45 | 0.79 |
| KT10x12 C35/45 | 0.94 |
| KT10x16 C35/45 | 1.26 |
| KT11x18 C35/45 | 1.55 |
| KT12x12 C35/45 | 1.13 |
| KT12x20 C35/45 | 1.88 |
| KT14x14 C35/45 | 1.54 |
| KT14x22 C35/45 | 2.42 |
| KT16x16 C35/45 | 2.01 |
| KT16x28 C35/45 | 3.52 |
| KT18x32 C35/45 | 4.52 |
| KT20x20 C35/45 | 3.14 |
| KT20x36 C35/45 | 5.70 |
| KT32x56 C35/45 | 14.10 |
| KT32x63 C35/45 | 15.80 |
| KT40x80 C35/45 | 25.12 |
| KT45x90 C35/45 | 31.80 |
| KT50x100 C35/45 | 39.30 |
Tangot - Kirkkaat pyörötangot
| Nimi | Paino |
|---|---|
| KVP3mm S235 H9 | 0.06 |
| KVP4mm S355J2G3 | 0.10 |
| KVP5mm S355J2G3 H9 | 0.15 |
| KVP6mm S355J2G3 H9 | 0.22 |
| KVP8mm S355J2G3 H9 | 0.40 |
| KVP10mm S355J2G3 H9 | 0.62 |
| KVP12mm S355J2G3 H9 | 0.89 |
| KVP13mm S355J2G3 H9 | 1.04 |
| KVP14mm S355J2G3 H9 | 1.21 |
| KVP15mm S355J2G3 H9 | 1.39 |
| KVP16mm S355J2G3 H9 | 1.58 |
| KVP17mm S355J2G3 H9 | 0.00 |
| KVP18mm S355J2G3 H9 | 2.00 |
| KVP19mm S355J2G3 H9 | 2.23 |
| KVP20mm S355J2G3 H9 | 2.47 |
| KVP22mm S355J2G3 H9 | 2.98 |
